Ụlọ ọrụ anyị Chengdu Raptors Mechanical & Electric Equipment Co. Ltd, na-etinye aka na ngwaahịa nzacha na ngwa ahịa, mbubata na mbupụ azụmahịa, ma na-enye ọrụ nchịkwa ụlọ ọrụ.
Ihe nzacha nnọchi Donaldson na-ekpuchi ọtụtụ ngwaahịa, ọtụtụ n'ime ha dị na ngwaahịa iji nye nnyefe n'oge.Ngwaahịa ahụ nwere ụdị ntinye rotary ma ọ bụ ụdị ntinye cylinder.N'ụdị niile nke ihe nzacha zuru oke - ihe nzacha eke, ihe nzacha artificial, ihuenyo nzacha igwe nwere ike mezuo ihe achọrọ nke sistemu hydraulic ịdị ọcha ihe nzacha.
A na-eji ngwaahịa nzacha nke Donaldson eme ihe n'ahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwe.Gụnyere: onye na-anakọta uzuzu, igwe ọkụ, diski ike kọmputa, nhicha ikuku abịakọrọ, akụrụngwa ihe owuwu, Ngwuputa, Compressor na gwongworo wdg.
| Aha onye nrụpụta: | Akụkụ onye nrụpụta #: |
| Ụlọ ọrụ AC DELCO | TP1067 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 3903640 |
| AGCO | 709935 |
| Ụlọ ọrụ AMERICAN MOTORS CORP | SFF5052 |
| ASAS | SP430 |
| Ụlọ ọrụ ATLAS COPCO | 1310032244 |
| AUSTOFT | 180411 |
| Ụlọ ọrụ BR LEE INDUSTRIES | 72078 |
| BOMAG | 31780205 |
| BOSCH-REXROTH | 0986AF6049 |
| AKWỤKWỌ/ỊKWU IH | 1822529C1 |
| CATERPILLAR | 3I1179 |
| CLARK | 913557 |
| COMPACTION AMERICA | 0935979 |
| NDỊ KWESỊRỊ | AZF300 |
| CUMMINS | 11E170010 |
| MGBE amoosu | 195813 |
| DONGFENG | 1117N010 |
| FIAT | 1908312 |
| FIAT KOBELCO | 8961100067 |
| FORD | 9576P550440 |
| ỌGBỤGHỊ ebu ibu | DNP550440 |
| GROVE | 9414100789 |
| HITACHI | 3903641 |
| IVECO | 1908312 |
| JCB | 02910155A |
| JOHN DERE | AYC17700 |
| KOBELCO | YN50VU0001D3 |
| KOEHRING | 8320250 |
| KOMATSU | 04400943 |
| LIUGONG | 53C0052 |
| NWOKE | 51125030045 |
| Volvo | 36845 |
| XGMA | CX0710 |
| YUCHAI | 6QA1105300A |
| NEW HOLLAND | 25851 |
| ONAN | 1492251 |
| SAMSUNG | 991203640 |
| TEREX | 15270825 |
| Ọkụ kwụrụ: | Ee Y/N |
| Dayameta dị n'elu: | 76.8 mm (3.02 inch) |
| Nha eriri: | M16 x 1.5 |
| Ogologo: | 120 mm (4.72 inch) |
| OD: | 70.2 mm (2.76 inch) |
| ID gasket: | 60.5 mm (2.38 inch) |
| 99% arụmọrụ: | 16 micron |
| Nnwale arụmọrụ Std: | ISO 19438 |
| daa n'iyi: | 5.2 mmanya (75 psi) |
| Ụdị: | Secondary |
| Ụdị: | Gbanwee |
| Ụdị mgbasa ozi: | Cellulose |
| Akwụkwọ ikike: | Ọnwa isii |
| Ọnọdụ akụ: | 100 iberibe na ngwaahịa |
| Ọnọdụ: | Ezigbo na nke ọhụrụ |
| Ogologo ngwugwu: | 8 CM |
| Obosara ngwugwu: | 8 CM |
| Elu ngwugwu: | 12 CM |
| Ibu ngwugwu: | 0,4666667 kg |
| Oke ngwugwu: | 0.001215 M3 |
| Ogologo ngwugwu: | 4.75 n'arọ |
| Obosara ngwugwu: | 4.6 n'ime |
| Elu ngwugwu: | 10.1 IN |
| Ibu ngwugwu: | 0.79 LB |
| Oke ngwugwu: | 0.1277 FT3 |
| Mba Onye si: | Indonesia |
| Koodu HTS: | 8421230000 |
| Koodu UPC: | 742330042489 |
Ihe nzacha a na-eji na Cummins 6CTA8.3, 6BTA5.9, 4B3.9 engine maka AG CHEM Equipment Sprayer Terragator na Rogator;AGCO traktọ 6000 usoro, usoro 8000, usoro 9000, usoro DT, usoro R;Cummins L315 30, ISLE375, L340 30 engine maka gwongworo Dongfeng;Cummins 6BTAA5.9, 6CTAA8.3, 6CT8.3 maka ụgbọala Ford;Cummins 6CT8.3 maka Hitachi excavator.
Lekwasị anya n'inye mong pu ngwọta maka afọ 5.